金属线材扭转试验机适用于中华人民共和国标准GB/T 239.1-2012《金属材料 线材 第一部分 单向扭转试验方法》、GB/T 239.2-2012《金属材料 线材 第二部分 双向扭转试验方法》,也适用于国际标准ISO 7800:2003《金属线材单向扭转试验方法》和ISO 9649:1990《金属线材双向扭转试验方法》。
本机广泛应用于钢丝绳、电线电缆以及钢铁、建筑行业等生产使用厂家。适用于φ0.3-φ10金属线材反复弯曲试验,若配备专用辅具后也可以0.1-3的薄钢带进行反复弯曲试验。
型 号 | ZME-4012A | |
工作方式 | 自动加载 | 自动加载 |
显示方式 | 液晶屏汉字菜单显示 | 液晶屏汉字菜单显示 |
参 数 | ||
1、能夹持金属线材直径 | 0.05/0.1≤d(D)<5.0 | 5.0≤d(D)≤10.0 |
2、两夹具之间标距 | ≤300mm | ≤500mm |
3、钳口夹具体外径 | 74mm | 65mm |
4、钳口夹持范围 | 0.05/0.1-5mm | 1.0-10mm |
7、扭转速度 | 30、60、90、120、180、300r/min | 15、30、60、90、120r/min |
8、速度误差 | <±10% | <±10% |
9、圈数最小读数值 | 0.1 | 0.1 |
10、两夹头同轴度(mm) | <φ0.4 | <φ0.4 |
11、移动导轨平行度(mm) | <0.2 | <0.2 |
12、钳口硬度( HRC ) | >55 | >55 |
13、试验机尺寸(长*宽*高) | 980*400*600mm | 1360*430*600mm |
14、试验机重量(净重) | 约120kg | 约140kg |
15、供电电源 | AC 220V 50Hz | AC220V 50 Hz |
16、噪音 | <50 dB(A) | <70 dB(A) |
17、装配质量 | 符合国家标准GB/T2611 | 符合国家标准GB/T2611 |
18、包装、运输 | 符合机械部标准 JB/T6147 | 符合机械部标准 JB/T6147 |
随机器清单 | ||
1、工具、砝码 | 1套 | 1套 |
2、技术资料等 | 1份 | 1份 |
工作环境:
(a)在室温10℃–35℃范围内,如有特殊要求试验温度应为23℃±5℃;
(b)在稳固的基础上放置;
(c)在周围无振动,无强电磁场干扰的清洁的环境中;
(d)电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%。